<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fisco 7</title>
	<atom:link href="http://www.fisco7.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisco7.it</link>
	<description>L&#039;attualità che conta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Spese per degenza in istituto di ricovero: detraibilità o deducibilità nel modello 730</title>
		<link>http://www.fisco7.it/2012/05/spese-per-degenza-in-istituto-di-ricovero-detraibilita-o-deducibilita-nel-modello-730/</link>
		<comments>http://www.fisco7.it/2012/05/spese-per-degenza-in-istituto-di-ricovero-detraibilita-o-deducibilita-nel-modello-730/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiana Pol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detrazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Modello 730]]></category>
		<category><![CDATA[deduzione 730]]></category>
		<category><![CDATA[deduzione retta casa di riposo]]></category>
		<category><![CDATA[deduzione spese assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[deduzione spese sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione retta casa di riposo]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione spese assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione spese sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni 730]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni per spese familiari non a carico]]></category>
		<category><![CDATA[modello 730/2012]]></category>
		<category><![CDATA[spese deducibili]]></category>
		<category><![CDATA[spese deducibili 730 2012]]></category>
		<category><![CDATA[spese detraibili 730]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisco7.it/?p=6037</guid>
		<description><![CDATA[Si pone, sovente, la questione circa la detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute per il ricovero di un soggetto in istituto di ricovero (ad esempio, una casa di riposo per anziani). Si premette, innanzitutto, che non può essere portata in detrazione/deduzione la spesa complessivamente sostenuta. Essa dovrà essere considerata al netto della retta mensile,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisco7.it/2012/05/spese-per-degenza-in-istituto-di-ricovero-detraibilita-o-deducibilita-nel-modello-730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scelta e attuazione delle misura di tutela nei luoghi di lavoro</title>
		<link>http://www.fisco7.it/2012/05/scelta-e-attuazione-delle-misura-di-tutela-nei-luoghi-di-lavoro/</link>
		<comments>http://www.fisco7.it/2012/05/scelta-e-attuazione-delle-misura-di-tutela-nei-luoghi-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione dvr]]></category>
		<category><![CDATA[attuazione delle misure di tutela dai rischi]]></category>
		<category><![CDATA[documento di valutazione del rischio]]></category>
		<category><![CDATA[dvr]]></category>
		<category><![CDATA[scelta delle misure di tutela dai rischi]]></category>
		<category><![CDATA[vademecum dvr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisco7.it/?p=5745</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo approfondiremo le tematiche della scelta e dell’attuazione delle misure preventive e protettive finalizzate all’eliminazione, o perlomeno alla riduzione, dei rischi nei luoghi di lavoro: andremo, cioè, a descrivere la terza e la quinta fase dell’iter da percorrere per svolgere correttamente il processo di valutazione dei rischi. Ricordiamo sinteticamente le fasi. FASE 1:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisco7.it/2012/05/scelta-e-attuazione-delle-misura-di-tutela-nei-luoghi-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detrazione  36% e 55% &#8211; Novità nel 730/2012 e 2013</title>
		<link>http://www.fisco7.it/2012/05/detrazione-36-e-55-novita-nel-7302012-e-2013/</link>
		<comments>http://www.fisco7.it/2012/05/detrazione-36-e-55-novita-nel-7302012-e-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluigi Degan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detrazioni 36% - 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarativi]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Modello 730]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
		<category><![CDATA[730/2012]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni 36%]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni 41%]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[fattura]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento termico]]></category>
		<category><![CDATA[modello 730]]></category>
		<category><![CDATA[modello 730/2012]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione immobili]]></category>
		<category><![CDATA[spese manodopera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisco7.it/?p=6010</guid>
		<description><![CDATA[Esaminiamo le novità che riguardano le opere edilizie cui spetta la detrazione del 36 % e del 55% e che influenzano la compilazione della prossima ed imminente dichiarazione fiscale oltre ad accennare le novità per l’anno in corso, il 2012. La principale novità della detrazione 36% riguarda eliminazione dell’invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisco7.it/2012/05/detrazione-36-e-55-novita-nel-7302012-e-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avvisi bonari impugnabili secondo la Cassazione</title>
		<link>http://www.fisco7.it/2012/05/avvisi-bonari-impugnabili-secondo-la-cassazione/</link>
		<comments>http://www.fisco7.it/2012/05/avvisi-bonari-impugnabili-secondo-la-cassazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolò Cipriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[avvisi bonari]]></category>
		<category><![CDATA[avviso bonario]]></category>
		<category><![CDATA[cartella pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[come contestatre un avviso bonario]]></category>
		<category><![CDATA[come impugnare un avviso bonario]]></category>
		<category><![CDATA[come opporsi a un avviso bonario]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[impugnabilità avviso bonario]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo istituto giuridico del reclamo]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso per avviso bonario]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso per cartella pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza 7344/2012]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza cassazione 7344/2012]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza cassazione avviso bonario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisco7.it/?p=5996</guid>
		<description><![CDATA[Iniziamo con la MASSIMA: Nonostante l’elencazione tassativa degli atti impugnati, contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purché espressione di una compiuta pretesa tributaria. Pertanto anche la comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. che ha tali caratteristiche, (…)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisco7.it/2012/05/avvisi-bonari-impugnabili-secondo-la-cassazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abolizione albi e ruoli? Arriva la SCIA!</title>
		<link>http://www.fisco7.it/2012/05/abolizione-albi-e-ruoli-arriva-la-scia/</link>
		<comments>http://www.fisco7.it/2012/05/abolizione-albi-e-ruoli-arriva-la-scia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Volpato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Unica]]></category>
		<category><![CDATA[albi cancellati]]></category>
		<category><![CDATA[albi e ruoli aboliti]]></category>
		<category><![CDATA[albi soppressi]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione unica]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[rea]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[SCIA]]></category>
		<category><![CDATA[SCIA agenti di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[SCIA mediatori]]></category>
		<category><![CDATA[SCIA rappresentanti]]></category>
		<category><![CDATA[SCIA spedizionieri]]></category>
		<category><![CDATA[SCIA telematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisco7.it/?p=5987</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal 12 maggio 2012 cambiano completamente le regole e le modalità di iscrizione dei soggetti appartenenti ad albi e ruoli aboliti dalla direttiva servizi; ora vediamo come. Gli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo n.59 del 2010 hanno infatti soppresso l’albo e i ruoli per le attività di: agenti e]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisco7.it/2012/05/abolizione-albi-e-ruoli-arriva-la-scia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video guida: compilazione del Modello 730 con cedolare secca</title>
		<link>http://www.fisco7.it/2012/05/video-guida-compilazione-del-modello-730-con-cedolare-secca/</link>
		<comments>http://www.fisco7.it/2012/05/video-guida-compilazione-del-modello-730-con-cedolare-secca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisco7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Modello 730]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
		<category><![CDATA[730 cedolare secca]]></category>
		<category><![CDATA[730/2012]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare secca]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare secca sugli affitti]]></category>
		<category><![CDATA[codici tributo cedolare secca]]></category>
		<category><![CDATA[compilazione 730]]></category>
		<category><![CDATA[compilazione modello 730]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[istruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[modello 730 2012]]></category>
		<category><![CDATA[modello 730/2012]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisco7.it/?p=5954</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo vi proponiamo un video a cura del Caf  CGN in cui il Dott. Massimo D&#8217;Amico illustra brevemente la modalità di compilazione del modello 730/2012 se si è optato per la cedolare secca per una sola parte dell&#8217;anno. Il video fa parte della serie di 18 videoguide consultabili gratuitamente per tutti i Professionisti che]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisco7.it/2012/05/video-guida-compilazione-del-modello-730-con-cedolare-secca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionisti: il danno al cliente va risarcito</title>
		<link>http://www.fisco7.it/2012/05/professionisti-il-danno-al-cliente-va-risarcito/</link>
		<comments>http://www.fisco7.it/2012/05/professionisti-il-danno-al-cliente-va-risarcito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonino Salvaggio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione condanna professionista]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione professionista]]></category>
		<category><![CDATA[deontologia professionale]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione dello studio]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità del professionista]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danno per neglicenza]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza n. 6922 dell’ 8 maggio 2012 della Corte di Cassazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisco7.it/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[Il danno provocato al cliente dal professionista negligente va risarcito. A stabilirlo è la sentenza n. 6922 dell’ 8 maggio 2012 della Corte di Cassazione. Analizziamo come sono andati i fatti. La Cassazione è intervenuta a decidere nell’ambito di una controversia che attiene ad una domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di un professionista]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisco7.it/2012/05/professionisti-il-danno-al-cliente-va-risarcito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMU: ecco le prime indiscrezioni sulla circolare</title>
		<link>http://www.fisco7.it/2012/05/imu-ecco-le-prime-indiscrezioni-sulla-circolare/</link>
		<comments>http://www.fisco7.it/2012/05/imu-ecco-le-prime-indiscrezioni-sulla-circolare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolò Cipriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICI]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni imu]]></category>
		<category><![CDATA[aliquote imu]]></category>
		<category><![CDATA[circolare imu]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni imu]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[imu 2012]]></category>
		<category><![CDATA[imu abitazione principale]]></category>
		<category><![CDATA[IMU Detrazione per figli a carico]]></category>
		<category><![CDATA[imu Immobili rurali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisco7.it/?p=5936</guid>
		<description><![CDATA[Tutti in attesa della circolare del Ministero che dovrà chiarire i numerosi dubbi che riguardano l’IMU. Le prime indiscrezioni sono trapelate in diversi convegni dove hanno partecipano i funzionari del Ministero che hanno avuto modo di fornire alcuni contenuti circa gli snodi problematici della disciplina IMU. Siamo in grado di offrire alcune anticipazioni sui temi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisco7.it/2012/05/imu-ecco-le-prime-indiscrezioni-sulla-circolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diritti reali di godimento</title>
		<link>http://www.fisco7.it/2012/05/diritti-reali-di-godimento/</link>
		<comments>http://www.fisco7.it/2012/05/diritti-reali-di-godimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali di godimento]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di servitù]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di superficie]]></category>
		<category><![CDATA[enfiteusi]]></category>
		<category><![CDATA[nuda proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>
		<category><![CDATA[usufrutto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisco7.it/?p=5858</guid>
		<description><![CDATA[Molto spesso nel nostro lavoro si parla di diritti reali di godimento. Ricordiamo brevemente quali sono. I diritti reali di godimento sono  diritti che presentano un contenuto limitato in quanto hanno per oggetto cose altrui da cui si traggono delle utilità. La cosa gravata da un diritto reale di godimento può essere trasferita a terzi,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisco7.it/2012/05/diritti-reali-di-godimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stima dei rischi nei luoghi di lavoro</title>
		<link>http://www.fisco7.it/2012/05/la-stima-dei-rischi-nei-luoghi-di-lavoro/</link>
		<comments>http://www.fisco7.it/2012/05/la-stima-dei-rischi-nei-luoghi-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[come si misura la sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[documento di valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[documento di valutazione rischi in studio]]></category>
		<category><![CDATA[dvr]]></category>
		<category><![CDATA[dvr studio professionale]]></category>
		<category><![CDATA[stima rischi]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione rischi]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione rischi sul lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisco7.it/?p=5741</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo approfondiremo cosa significa e quali sono i criteri per stimare e misurare i rischi individuati, attraverso l’analisi della seconda fase dell’iter da percorrere per svolgere correttamente il processo di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, che, come abbiamo visto nel precedente articolo, può essere suddiviso in sei tappe. FASE 1: INDIVIDUAZIONE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisco7.it/2012/05/la-stima-dei-rischi-nei-luoghi-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.fisco7.it/feed/ ) in 0.30465 seconds, on May 19th, 2012 at 5:30 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 5:40 am UTC -->
