Dal prossimo 1° gennaio il tasso di interesse legale subirà una riduzione, passando dall’attuale 2% all’1,6% su base annua. La modifica è stata introdotta dal Decreto del 10 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre, in attuazione dell’art. 1284 del Codice Civile.
Questa variazione conferma il trend discendente degli ultimi anni: basti pensare che il tasso era al 5% nel 2023, poi ridotto al 2,5% nel 2024, al 2% nel 2025 e ora all’1,6% per il 2026. La misura viene determinata considerando il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con durata fino a dodici mesi e il tasso di inflazione registrato.
Applicazione del tasso
Per il calcolo degli interessi legali occorre applicare il tasso vigente nei singoli periodi d’imposta, secondo il criterio del pro-rata temporis. Di seguito la tabella con l’evoluzione storica del tasso:
| NORMA
ATTUATIVA |
PERIODO
DI VALIDITÀ |
MISURA
TASSO INTERESSE LEGALE |
| Art. 1284, C.c. | fino al 15.12.1990 | 5% |
| Legge n. 353/90 | Dal 16.12.1990 al 31.12.1996 | 10% |
| Legge n. 662/96 | Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 | 5% |
| DM 10.12.1998 | Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 | 2,5% |
| DM 11.12.2000 | Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 | 3,5% |
| DM 11.12.2001 | Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 | 3% |
| DM 1.12.2003 | Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 | 2,5% |
| DM 12.12.2007 | Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 | 3% |
| DM 04.12.2009 | Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 | 1% |
| DM 07.12.2010 | Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 | 1,5% |
| DM 12.12.2011 | Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 | 2,5% |
| DM 12.12.2013 | Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 | 1% |
| DM 11.12.2014 | Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 | 0,5% |
| DM 11.12.2015 | Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 | 0,2% |
| DM 07.12.2016 | Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 | 0,1% |
| DM del 13.12.2017 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 | 0,3% |
| DM del 12.12.2018 | Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 | 0,8% |
| DM del 14.12.2019 | Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 | 0,05% |
| DM dell’11.12.2020 | Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 | 0,01% |
| DM del 13.12.2021 | Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 | 1,25 |
| DM del 13.12.2022 | Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 | 5% |
| DM del 29.11.2023 | Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 | 2,5% |
| DM del 10/12/2024 | Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 | 2% |
| DM del 10/12/2025 | Dal 1° gennaio 2026 | 1,6% |
Effetti pratici della riduzione
La diminuzione del tasso legale ha impatti fiscali e contributivi. In particolare:
- Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): oltre alle sanzioni ridotte, occorre versare gli interessi calcolati con il tasso in vigore nei diversi periodi. Ad esempio, per regolarizzare versamenti omessi nel 2022, si applicheranno:
- 1,25% fino al 31.12.2022
- 5% fino al 31.12.2023
- 2,5% fino al 31.12.2024
- 2% fino al 31.12.2025
- 1,6% dal 01.01.2026
- Rateazioni in istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale): il tasso legale si fissa all’anno di perfezionamento dell’atto e resta invariato per tutte le rate, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 28/E/2011.
- Ambito contributivo: il tasso si applica alle sanzioni civili per ritardato o omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (art. 116 L. 388/2000).
Infine, l’1,6% costituisce il riferimento per il calcolo degli interessi nei casi in cui non sia prevista una diversa pattuizione, ad esempio nei contratti di mutuo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN

































